YOKOHAMA TYRES
Your Subtitle text
YOKOHAMA TYRES

Yokohama Tyres Size Guide

Below find a full list of Yokohama Tyres

YOKOHAMA CAR TYRES   YOKOHAMA 4X4 TYRES   YOKOHAMA VAN TYRES               


  

 

ADVAN Sport Available Sizes 1

Series Dimensions LI * SI *        
25 295/25ZR22 97 Y RF
30 255/30ZR22 95 Y RF
30 265/30ZR22 97 Y RF
25 295/25ZR21 96 Y RF
30 255/30ZR21 93 Y RF
30 285/30ZR21 100 Y RF
30 295/30ZR21 102 Y RF
35 245/35ZR21 96 Y RF
35 255/35ZR21 98 Y RF
35 295/35R21 107 Y ** / XL / N-O
25 275/25ZR20 91 Y RF
25 285/25ZR20 93 Y RF
25 295/25ZR20 95 Y RF
25 305/25ZR20 97 Y RF
30 235/30ZR20 88 Y RF
30 245/30ZR20 90 Y RF
30 255/30ZR20 92 Y RF
30 275/30ZR20 97 Y RF
30 285/30ZR20 99 Y RF
35 245/35ZR20 95 Y RF
35 255/35ZR20 97 Y RF
35 255/35ZR20 - Y XL / MO
35 265/35ZR20 99 Y * / XL / A
35 275/35ZR20 102 Y RF
35 275/35ZR20 - Y * / B1 / RF
35 275/35ZR20 - Y XL / MO
40 245/40ZR20 99 Y RF
40 275/40ZR20 106 Y ** / XL / N-O
40 295/40ZR20 106 Y *** / MO
25 315/25ZR19 94 Y
30 245/30ZR19 89 Y RF
30 255/30ZR19 - Y * / XL / MO
30 255/30ZR19 91 Y RF
30 265/30ZR19 93 Y RF
30 275/30ZR19 96 Y RF
30 285/30ZR19 98 Y RF
30 295/30ZR19 100 Y RF
30 305/30ZR19 102 Y * / RF
35 225/35ZR19 88 Y * / RF
35 235/35ZR19 - Y * / XL / MO
35 235/35ZR19 91 Y * / RF
35 245/35ZR19 93 Y RF
35 255/35ZR19 96 Y RF
35 265/35ZR19 94 Y
35 275/35ZR19 100 Y RF
35 285/35ZR19 99 Y
40 225/40ZR19 93 Y RF
40 235/40ZR19 92 Y
40 245/40ZR19 98 Y RF
40 255/40ZR19 100 Y RF
40 275/40ZR19 105 Y RF
45 235/45ZR19 95 Y
45 245/45ZR19 98 Y
45 275/45R19 108 Y ** / XL / N-O
30 285/30ZR18 97 Y RF
30 315/30ZR18 98 Y
35 235/35R18 90 Y ## / RF
35 245/35ZR18 92 Y RF
35 255/35ZR18 94 Y RF
35 265/35ZR18 97 Y RF
35 275/35ZR18 95 Y
35 285/35ZR18 101 Y RF
35 295/35ZR18 99 Y * / N-O
40 225/40ZR18 92 Y RF
40 235/40R18 95 Y *
40 235/40R18 91 Y * / N-O
40 245/40ZR18 97 Y RF
40 255/40ZR18 99 Y RF
40 265/40ZR18 101 Y * / RF
40 275/40ZR18 103 Y RF
40 285/40ZR18 101 Y
45 215/45ZR18 89 Y
45 225/45R18 95 Y RF
45 245/45ZR18 100 Y RF
45 255/45ZR18 103 Y RF
50 235/50ZR18 97 Y #
55 255/55R18 109 Y ** / RF
40 205/40R17 84 W ## / RF
40 245/40ZR17 91 Y
40 255/40ZR17 94 Y
45 215/45ZR17 91 Y RF
45 225/45ZR17 94 Y RF
45 235/45ZR17 97 Y RF
45 245/45ZR17 99 Y * / RF
50 205/50ZR17 93 Y RF
50 225/50ZR17 98 Y * / RF
50 235/50ZR17 96 Y
55 205/55ZR17 91 Y
55 225/55ZR17 101 Y RF
55 235/55ZR17 103 Y RF
45 195/45R16 84 W ## / RF
50 205/50ZR16 87 W #
50 225/50ZR16 92 W #
55 205/55ZR16 93 W # / RF
55 225/55ZR16 95 W #
45 195/45R15 78 V ##
50 195/50R15 86 V ## / RF
50 205/50R15 89 V ## / RF
55 195/55R15 85 V ##
55 205/55R15 88 V ##

ADVAN S.T. Available Sizes 1

Series Dimensions LI * SI *        
35 305/35R24 112 W RF
35 305/35R23 111 W RF
30 275/30R22 99 Y RF
30 295/30R22 103 Y RF
30 315/30R22 107 Y RF
35 265/35R22 102 Y RF
35 295/35R22 108 Y RF
40 305/40R22 114 W RF
20 315/35R20 110 Y RF
40 275/40R20 106 Y RF
40 295/40R20 106 Y
45 245/45R20 99 Y
45 265/45R20 108 Y RF
45 275/45R20 110 Y RF
45 285/45R20 112 Y RF
45 295/45R20 114 W RF
45 305/45R20 116 W RF
50 255/50R20 109 Y RF
50 265/50R20 111 W RF
50 275/50R20 113 W RF
45 275/45R19 108 Y RF
45 285/45R19 107 W
45 295/45R19 109 W
50 245/50R19 105 W RF
50 255/50R19 107 W RF
55 255/55R19 107 Y
45 255/45R18 103 W RF
50 235/50R18 101 W RF
50 285/50R18 109 W
55 235/55R18 100 W
55 255/55R18 109 W RF
55 285/55R18 113 W
60 235/60R18 107 W RF
60 285/60R18 116 V *
50 255/50R17 101 W
55 225/55R17 101 W RF
55 235/55R17 103 W RF
55 275/55R17 109 W
60 255/60R17 110 W RF
60 265/60R17 108 V *
60 275/60R17 110 V *
60 285/60R17 111 V *
65 235/65R17 108 W RF
70 245/70R16 107 H *
70 265/70R16 112 H *
70 285/70R16 116 H *

 

S.drive Available Sizes 1

Series Dimensions LI * SI *        
35 225/35R20 90 Y RF
35 215/35R19 85 Y RF
35 225/35R19 88 Y RF
35 235/35R19 91 Y RF
35 215/35R18 84 Y RF
35 225/35R18 87 Y RF
35 245/35R18 92 Y RF
35 255/35R18 94 Y RF
40 205/40R18 86 Y RF
40 215/40R18 89 Y RF
40 225/40R18 92 Y RF
35 215/35R17 83 W RF
35 225/35R17 86 Y RF
40 195/40R17 81 W RF
40 205/40R17 84 W RF
40 215/40R17 87 Y RF
40 235/40R17 90 Y
45 195/45R17 85 W RF
45 205/45R17 88 Y RF
45 215/45R17 91 Y RF
45 225/45R17 91 Y
35 215/35R16 81 W RF
40 195/40R16 80 W RF
40 215/40R16 86 W RF
45 195/45R16 84 W RF
45 205/45R16 87 W RF
50 175/50R16 77 T
50 205/50R16 87 W
55 205/55R16 91 W
45 195/45R15 78 W
50 195/50R15 82 V
50 205/50R15 86 V
55 185/55R15 82 V
55 195/55R15 85 V
55 205/55R15 88 W
55 185/55R14 80 V

 

A.drive Available Sizes 1

Series Dimensions LI * SI *        
40 225/40ZR18 92 W * / RF
40 235/40ZR18 91 W *
40 205/40R17 84 V * / RF
40 215/40ZR17 87 W * / RF
45 225/45ZR17 94 W * / RF
45 235/45ZR17 94 W *
40 215/40R16 86 V * / RF
45 195/45R16 80 V *
45 205/45R16 87 V * / RF
50 195/50R16 84 V *
50 205/50R16 91 V * / RF
50 225/50R16 92 V *
50 225/50R16 92 W *
55 205/55R16 91 H
55 205/55R16 94 V * / RF
55 205/55ZR16 94 W * / RF
55 215/55ZR16 97 W * / RF
60 205/60R16 92 V *
50 195/50R15 82 H
50 195/50R15 82 T
55 175/55R15 77 T
55 195/55R15 85 H
60 175/60R15 81 H
60 185/60R15 84 H
60 195/60R15 88 H
60 205/60R15 91 H
65 145/65R15 72 T
65 165/65R15 81 T
65 175/65R15 84 H
65 185/65R15 88 H
65 185/65R15 88 T
65 195/65R15 91 H
65 195/65R15 91 T
65 205/65R15 94 H
70 195/70R15 97 T RF
60 165/60R14 75 T
60 175/60R14 79 T
60 185/60R14 82 H
60 185/60R14 82 T
60 195/60R14 86 H
60 205/60R14 88 H *
65 155/65R14 75 T
65 165/65R14 79 T
65 175/65R14 82 H
65 175/65R14 82 T
65 175/65R14 86 T RF
65 185/65R14 86 H
65 185/65R14 86 T
65 195/65R14 89 H
65 195/65R14 89 T
70 165/70R14 81 T
70 165/70R14 85 T RF
70 175/70R14 84 H
70 175/70R14 84 T
70 185/70R14 88 H
70 185/70R14 88 T
70 195/70R14 91 H *
70 195/70R14 91 T *
70 205/70R14 95 H *
60 185/60R13 80 H *
65 155/65R13 73 T
65 165/65R13 77 T
65 175/65R13 80 T
65 185/65R13 84 H *
70 145/70R13 71 T
70 155/70R13 75 T
70 165/70R13 79 T RF
70 165/70R13 83 T RF
70 175/70R13 82 H
70 175/70R13 82 T
70 185/70R13 86 H *
70 185/70R13 86 T *
80 135/80R13 70 T **
80 145/80R13 75 T **
80 155/80R13 79 T **
80 165/80R13 83 T **
(LI = Load Index, SI = Speed Indicator)

 

C.drive Available Sizes 1

Series Dimensions LI * SI *        
40 225/40R18 92 W RF
40 235/40R18 95 W RF
45 215/45R17 91 W RF
45 225/45R17 94 W RF
45 235/45R17 97 W RF
50 205/50R17 93 W RF
50 215/50R17 95 W RF
55 215/55R17 98 W RF
40 225/40R16 85 V *
45 205/45R16 87 W RF
45 225/45ZR16 89 W *
50 175/50R16 77 V *
50 195/50R16 88 V RF
50 205/50R16 87 W
50 225/50R16 92 W
55 185/55R16 83 V
55 195/55R16 87 V
55 205/55R16 91 W
55 205/55R16 94 V RF
55 215/55R16 97 W RF
55 225/55R16 99 W RF
60 205/60R16 92 V
60 215/60R16 99 V RF
60 225/60R16 98 W
65 215/65R16 98 H
50 195/50R15 82 V
50 195/50R15 82 H
55 185/55R15 82 V
55 195/55R15 89 V RF
60 185/60R15 88 H RF
60 195/60R15 88 V
60 195/60R15 88 H
60 205/60R15 91 V
60 205/60R15 95 H RF
60 215/60R15 98 V RF
60 225/60R15 96 V
65 185/65R15 88 H
65 195/65R15 91 V
65 195/65R15 95 H RF
65 205/65R15 94 V
65 205/65R15 99 H RF
65 215/65R15 100 H RF
45 195/45R14 77 V *
50 185/50R14 77 V *
60 175/60R14 79 H *
60 185/60R14 82 H
60 195/60R14 86 H
65 185/65R14 86 H
50 175/50R13 72 V *
60 175/60R13 77 H *
60 185/60R13 80 H *
60 165/60R13 71 H *

 

Series Dimensions LI * SI *        
35 265/35R18 97 Y RF
40 225/40R18 92 Y RF
40 235/40R18 91 Y
40 245/40R18 97 Y RF
45 245/45R18 100 W RF
50 245/50R18 100 W
40 245/40R17 91 W
40 255/40R17 98 W RF
45 215/45R17 91 W RF
45 225/45R17 91 Y
45 225/45R17 94 W RF
45 235/45R17 94 Y
45 235/45R17 97 W RF
45 245/45R17 99 W RF
50 205/50R17 93 W RF
55 225/55R17 101 W RF
55 245/55R17 102 W
50 225/50R16 96 W RF
50 225/50R16 96 V RF
55 205/55R16 94 W RF
55 205/55R16 94 V RF
55 205/55R16 94 H * / RF
55 215/55R16 97 W RF
55 215/55R16 97 V RF
60 205/60R16 96 V RF
60 225/60R16 102 W RF
60 235/60R16 104 W RF
50 195/50R15 86 V * / RF
55 195/55R15 85 V *
55 205/55R15 88 V *
60 195/60R15 88 V
60 195/60R15 88 H *
60 205/60R15 95 V RF
60 205/60R15 95 H * / RF
60 225/60R15 96 W
65 185/65R15 92 H * / RF
65 195/65R15 95 V RF
65 195/65R15 95 H * / RF
65 205/65R15 99 V RF
65 205/65R15 99 H * / RF
60 185/60R14 86 H * / RF
65 195/65R14 93 H * / RF

     

Web Hosting Companies